empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926439013 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
#926439015 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
#926439012 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
#926439010 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
#926439011 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
#926439008 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
#926439009 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 09:03 1.2504 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок