empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926432558 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:36 1.2509 0.00 0.00 0.00
#926432556 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:35 1.2509 0.00 0.00 0.00
#926432554 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:35 1.2509 0.00 0.00 0.00
#926432553 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:35 1.2509 0.00 0.00 0.00
#926432551 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:35 1.2509 0.00 0.00 0.00
#926432540 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:35 1.2509 0.00 0.00 0.00
#926432532 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 00:35 1.2509 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок