empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926431694 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
#926431689 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
#926431682 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
#926431672 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
#926431666 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
#926431664 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
#926431656 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 00:02 196.85 0.00 0.00 0.56
Показать больше
3.92 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок