empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926434613 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.70 0.00 0.00 0.51
#926434609 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.72 0.00 0.00 0.53
#926434606 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.71 0.00 0.00 0.52
#926434605 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.71 0.00 0.00 0.52
#926434604 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.72 0.00 0.00 0.53
#926434600 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.76 0.00 0.00 0.57
#926434598 buy 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 03:16 196.76 0.00 0.00 0.57
Показать больше
3.75 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок