empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926575962 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.52 0.00 0.00 -1.24
#926575961 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.52 0.00 0.00 -1.24
#926575958 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.51 0.00 0.00 -1.25
#926575957 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.51 0.00 0.00 -1.25
#926575956 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.52 0.00 0.00 -1.24
#926575955 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.52 0.00 0.00 -1.24
#926575954 sell 10.00 GBPJPY 10 Января 2025 01:14 194.52 0.00 0.00 -1.24
Показать больше
-8.70 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок