empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926439797 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
#926439795 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
#926439796 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
#926439794 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
#926439793 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
#926439792 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
#926439791 sell 10.00 GBPJPY 20 Декабря 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 0.09
Показать больше
0.63 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок