empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926439608 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:40 162.86 0.00 0.00 0.11
#926439607 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:39 162.85 0.00 0.00 0.10
#926439606 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:39 162.85 0.00 0.00 0.10
#926439605 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:39 162.85 0.00 0.00 0.10
#926439604 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:39 162.86 0.00 0.00 0.11
#926439593 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:39 162.87 0.00 0.00 0.12
#926439592 buy 10.00 EURJPY 20 Декабря 2024 09:39 162.84 0.00 0.00 0.09
Показать больше
0.73 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок