empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926438580 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
#926438578 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
#926438577 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
#926438575 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
#926438573 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
#926438572 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
#926438570 buy 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 08:36 1.2494 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок