empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926437740 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:37 1.2478 0.00 0.00 0.00
#926437739 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:37 1.2478 0.00 0.00 0.00
#926437738 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:37 1.2478 0.00 0.00 0.00
#926437737 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:37 1.2478 0.00 0.00 0.00
#926437736 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:37 1.2478 0.00 0.00 0.00
#926437735 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:37 1.2478 0.00 0.00 0.00
#926437729 sell 10.00 GBPUSD 20 Декабря 2024 07:36 1.2478 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
Показать больше
0.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок