
1
El concurso no ha empezado todavía, usted puede registarse para la competencia que empezará el 00:00 June 27, 2025 y terminará el 23:59 June 27, 2025.* La inscripción en la siguiente competencia finaliza 1 hora antes de que el concurso empiece.
*El concurso se lleva a cabo mediante la hora del terminal
Akun | Alias | Deposit | Peringkat | Tanpa Bunga | Leverage | Tanggal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dao1 | 143124.77 | 1 | yes | 1:500 | 16/11/13 | ||
hovado | 142552.18 | 2 | yes | 1:500 | 25/10/13 | ||
Surianto | 138196.17 | 3 | yes | 1:500 | 06/10/13 | ||
aspire | 135895.78 | 4 | yes | 1:500 | 14/11/13 | ||
D_irena | 135838.15 | 5 | no | 1:500 | 08/11/13 | ||
fpi2 | 135761.41 | 6 | yes | 1:500 | 10/11/13 | ||
RODICA | 135548.73 | 7 | yes | 1:500 | 03/11/13 | ||
MasterForex | 134307.58 | 8 | yes | 1:500 | 02/11/13 | ||
Lissik | 134013.11 | 9 | no | 1:500 | 20/10/13 | ||
lisara_restall | 132684.89 | 10 | yes | 1:500 | 26/10/13 | ||
EisyaQisWana | 132334.99 | 11 | yes | 1:500 | 17/11/13 | ||
mani | 131808.70 | 12 | yes | 1:500 | 20/11/13 | ||
2rajni0530 | 131411.84 | 13 | no | 1:500 | 06/10/13 | ||
Tuly | 130944.66 | 14 | yes | 1:500 | 21/11/13 | ||
alexluck | 130425.27 | 15 | yes | 1:500 | 26/10/13 | ||
MIERA | 130088.44 | 16 | yes | 1:500 | 22/11/13 | ||
echo | 129461.89 | 17 | no | 1:500 | 10/11/13 | ||
Seeker | 128884.22 | 18 | yes | 1:500 | 18/11/13 | ||
MARIA | 128711.13 | 19 | yes | 1:500 | 03/11/13 | ||
victor2012 | 127813.22 | 20 | no | 1:500 | 16/11/13 | ||
MAKAR | 126408.53 | 21 | no | 1:500 | 19/11/13 | ||
Yousra_great_2013 | 126260.64 | 22 | yes | 1:500 | 27/10/13 | ||
Alvino13 | 126247.35 | 23 | yes | 1:500 | 05/11/13 | ||
MAGOATA | 125794.67 | 24 | yes | 1:500 | 03/11/13 | ||
KurniaH | 125504.81 | 25 | yes | 1:500 | 26/10/13 | ||
Arusha | 123109.70 | 26 | no | 1:500 | 01/10/13 | ||
ReversDay | 123099.30 | 27 | yes | 1:500 | 28/10/13 | ||
sara | 122980.04 | 28 | yes | 1:500 | 04/10/13 | ||
GEORGE | 122563.70 | 29 | yes | 1:500 | 03/11/13 | ||
bolly013 | 122536.53 | 30 | no | 1:500 | 26/10/13 | ||
pei0526 | 122519.99 | 31 | no | 1:500 | 21/10/13 | ||
merrry | 120844.86 | 32 | no | 1:500 | 03/11/13 | ||
qamarafroz | 120333.17 | 33 | yes | 1:500 | 21/11/13 | ||
crimiafi | 119458.95 | 34 | no | 1:500 | 04/10/13 | ||
anakagunganom | 119226.44 | 35 | yes | 1:500 | 20/11/13 |
Cuenta | Información de la cuenta | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143124.77
| |||||||||||||||||
142552.18
| |||||||||||||||||
138196.17
| |||||||||||||||||
135895.78
| |||||||||||||||||
135838.15
| |||||||||||||||||
135761.41
| |||||||||||||||||
135548.73
| |||||||||||||||||
134307.58
| |||||||||||||||||
134013.11
| |||||||||||||||||
132684.89
| |||||||||||||||||
132334.99
| |||||||||||||||||
131808.70
| |||||||||||||||||
131411.84
| |||||||||||||||||
130944.66
| |||||||||||||||||
130425.27
| |||||||||||||||||
130088.44
| |||||||||||||||||
129461.89
| |||||||||||||||||
128884.22
| |||||||||||||||||
128711.13
| |||||||||||||||||
127813.22
| |||||||||||||||||
126408.53
| |||||||||||||||||
126260.64
| |||||||||||||||||
126247.35
| |||||||||||||||||
125794.67
| |||||||||||||||||
125504.81
| |||||||||||||||||
123109.70
| |||||||||||||||||
123099.30
| |||||||||||||||||
122980.04
| |||||||||||||||||
122563.70
| |||||||||||||||||
122536.53
| |||||||||||||||||
122519.99
| |||||||||||||||||
120844.86
| |||||||||||||||||
120333.17
| |||||||||||||||||
119458.95
| |||||||||||||||||
119226.44
|