empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#926439914 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
#926439912 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
#926439911 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
#926439910 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
#926439909 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
#926439908 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
#926439907 buy 10.00 USDCAD 20 December 2024 10:07 1.4385 0.00 0.00 0.00
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926439797 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
#926439796 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
#926439795 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
#926439794 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
#926439793 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
#926439792 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
#926439791 sell 10.00 GBPJPY 20 December 2024 09:54 195.99 0.00 0.00 20 December 2024 10:07 195.89 63.77
Show more lines
446.39 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback